Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 21 | 3 | 2 | 81 | 21 | 60 | 66 |
2 | ![]() |
26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 29 | 19 | 50 |
3 | ![]() |
26 | 15 | 4 | 7 | 52 | 35 | 17 | 49 |
4 | ![]() |
26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 34 | 18 | 46 |
5 | ![]() |
26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 32 | 12 | 45 |
6 | ![]() |
26 | 13 | 3 | 10 | 44 | 29 | 15 | 42 |
7 | ![]() |
26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 36 | 1 | 39 |
8 | ![]() |
26 | 11 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 | 36 |
9 | ![]() |
26 | 8 | 8 | 10 | 39 | 37 | 2 | 32 |
10 | ![]() |
26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | -5 | 32 |
11 | ![]() |
26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 |
12 | ![]() |
26 | 8 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 28 |
13 | ![]() |
26 | 3 | 5 | 18 | 30 | 81 | -51 | 14 |
14 | ![]() |
26 | 1 | 2 | 23 | 26 | 77 | -51 | 5 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis