Rank | Lag | GP | 3p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 3 | 24 | 18 |
2 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 | 18 |
3 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 14 |
4 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 14 |
5 | ![]() |
8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 13 |
6 | ![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | 1 | 12 |
7 | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 11 |
8 | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 |
9 | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
10 | ![]() |
8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 9 |
11 | ![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 8 |
12 | ![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 27 | -15 | 7 |
13 | ![]() |
8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
14 | ![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15 | -11 | 3 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
I samarbete med Fogis